Programma del Corso
INIZIA QUI | |||
Introduzione | FREE | 00:02:22 | |
Materiale didattico del corso | 00:02:00 | ||
Anatomia di un biglietto da visita e materiale cartaceo in generale | 00:08:12 | ||
Differenza tra stampa e web | 00:08:39 | ||
BIGLIETTO DA VISITA | |||
Parte frontale biglietto da visita – I Parte | 00:07:18 | ||
Parte frontale biglietto da visita – II Parte | 00:03:58 | ||
Parte frontale biglietto da visita – III Parte | 00:05:50 | ||
Parte frontale biglietto da visita – IV Parte | 00:03:35 | ||
Parte frontale biglietto da visita – V Parte | 00:07:22 | ||
Parte frontale biglietto da visita – VI Parte | 00:06:07 | ||
Parte frontale biglietto da visita – VII Parte | 00:10:50 | ||
Parte frontale biglietto da visita – VIII Parte | 00:03:38 | ||
Parte posteriore biglietto da visita – I Parte | 00:08:24 | ||
Parte posteriore biglietto da visita – II Parte | 00:06:02 | ||
Parte posteriore biglietto da visita – III Parte | 00:06:33 | ||
Parte posteriore biglietto da visita – IV Parte | 00:11:10 | ||
Parte posteriore biglietto da visita – V Parte | 00:06:44 | ||
CREAZIONE OGGETTI VETTORIALI 1 | |||
Creazione di oggetti vettoriali – I Parte | 00:06:46 | ||
Creazione di oggetti vettoriali – II Parte | 00:05:26 | ||
Creazione di oggetti vettoriali – III Parte | 00:07:52 | ||
Creazione di oggetti vettoriali – IV Parte | 00:04:06 | ||
Creazione di oggetti vettoriali – V Parte | 00:06:01 | ||
Creazione di oggetti vettoriali – VI Parte | 00:10:52 | ||
PIEGHEVOLE | |||
Creazione di un pieghevole – I Parte | 00:08:31 | ||
Creazione di un pieghevole – II Parte | 00:10:32 | ||
Creazione di un pieghevole – III Parte | 00:07:20 | ||
Creazione di un pieghevole – IV Parte | 00:05:43 | ||
Creazione di un pieghevole – V Parte | 00:09:01 | ||
Creazione di un pieghevole – VI Parte | 00:04:01 | ||
Creazione di un pieghevole – VII Parte | 00:11:25 | ||
Creazione di un pieghevole – VIII Parte | 00:10:56 | ||
PENNA USB | |||
Creazione penna Usb – I Parte | 00:03:40 | ||
Creazione penna Usb – II Parte | 00:10:45 | ||
Creazione penna Usb – III Parte | 00:04:17 | ||
Creazione penna Usb – IV Parte | 00:09:37 | ||
PATTERN | |||
Pattern – I Parte | 00:09:15 | ||
Pattern – II Parte | 00:14:05 | ||
OGGETTI VETTORIALI 2 | |||
Creare altri oggetti vettoriali – I Parte | 00:08:54 | ||
Creare altri oggetti vettoriali – II Parte | 00:15:22 | ||
Creare altri oggetti vettoriali – III Parte | 00:10:52 | ||
PENNELLI | |||
Pennelli – I Parte | 00:08:41 | ||
Pennelli – II Parte | 00:09:25 | ||
Pennelli – III Parte | 00:08:56 | ||
Pennelli – IV Parte | 00:09:47 | ||
TECNICHE BASE DI DISEGNO | |||
Disegnare in prospettiva | 00:06:47 | ||
Ricalco di una immagine | 00:15:28 | ||
Altri strumenti | 00:11:48 | ||
STAMPA GRANDE FORMATO | |||
Stampa colori separati | 00:05:24 | ||
Stampa di grande formato | 00:15:55 | ||
GRAFICA WEB | |||
Grafica web – I Parte | 00:11:40 | ||
Grafica web – II Parte | 00:08:23 | ||
Grafica web – III Parte | 00:18:54 | ||
Grafica web – IV Parte | 00:14:14 | ||
Grafica web – V Parte | 00:09:15 | ||
Grafica web – VI Parte | 00:09:39 | ||
Grafica web – VII Parte | 00:11:18 | ||
Grafica web – VIII Parte | 00:12:26 | ||
Grafica web – IX Parte | 00:14:49 | ||
Grafica web – X Parte | 00:10:26 | ||
Grafica web – XI Parte | 00:13:00 | ||
TEST FINALE | |||
Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto | 00:15:00 |
71 STUDENTI ISCRITTI