Programma del Corso
MATERIALE DIDATTICO | |||
Dispense del corso di “Contabilità Aziendale e Fatturazione” | 00:05:00 | ||
CONTABILITA' AZIENDALE | |||
L’attività ed il sistema economico | 00:30:00 | ||
I soggetti economici | 00:40:00 | ||
L’attività economica delle imprese | 00:30:00 | ||
Patrimonio aziendale | 00:15:00 | ||
Le fonti di finanziamento | 00:25:00 | ||
La costituzione dell’azienda | 00:30:00 | ||
La compravendita | 00:50:00 | ||
Le operazioni di vendita | 00:30:00 | ||
I mezzi di pagamento e i titoli di credito | 00:15:00 | ||
I libri contabili | 01:20:00 | ||
Costi e ricavi | 00:10:00 | ||
La partita doppia | 00:20:00 | ||
Principali esempi di scritture in partita doppia | 00:40:00 | ||
Piano dei conti | 00:10:00 | ||
Natura dei principali conti | 00:20:00 | ||
Ratei e riscontri | 00:15:00 | ||
Bilancio d’Esercizio | 00:25:00 | ||
Lettura ed interpretazione delle scritture | 00:10:00 | ||
Le operazioni di gestione | 00:20:00 | ||
La contabilità del personale | 00:20:00 | ||
L’inventario d’esercizio | 00:40:00 | ||
Le scritture di epilogo | 00:15:00 | ||
Riapertura dei conti | 00:10:00 | ||
Pianificazione aziendale | 00:40:00 | ||
Altri aspetti della gestione aziendale | 01:20:00 | ||
Beni in Leasing | 00:30:00 | ||
Controllo di gestione e bilancio | 00:20:00 | ||
Funzioni utili per la tua contabilità | 01:10:00 | ||
FATTURAZIONE | |||
La fattura | 00:10:00 | ||
Iva e Fatturazione | 00:20:00 | ||
Applicazione dell’Iva | 00:15:00 | ||
Comunicazione IVA 2015 | 00:20:00 | ||
Utilizzare un programma di fatturazione | 00:20:00 | ||
SIMPLYFATT- PROGRAMMA PER LA FATTURAZIONE | |||
Installazione SimplyFatt | 00:02:00 | ||
SimplyFatt: creare azienda, clienti e fornitori | 00:15:00 | ||
SimplyFatt: aggiungere prodotti | 00:05:00 | ||
SimplyFatt: come creare una fattura | 00:22:00 | ||
TEST FINALE | |||
Test – Contabilità Aziendale e Fatturazione | 00:15:00 |
49,00 €24,00 €- ACCESSO A VITA
- Corso Avanzato
- Attestato Incluso
- Corso Accreditato
690 STUDENTI ISCRITTI