Programma del Corso
INTRODUZIONE | |||
Introduzione al corso | FREE | 00:01:37 | |
Materiale didattico del corso | 00:02:00 | ||
NOZIONI PRELIMINARI | |||
Interfaccia | 00:09:18 | ||
Tavolozze | 00:04:46 | ||
Apertura file | 00:10:45 | ||
Zoom e visualizzazione | 00:07:48 | ||
Selezione | 00:08:00 | ||
Selezioni rapide | 00:04:42 | ||
DISEGNO | |||
Ortho e polare | 00:10:34 | ||
Snap griglia e polare | 00:07:51 | ||
Snap oggetto | 00:09:50 | ||
Linea | 00:04:25 | ||
Polilinea pt1 | 00:09:41 | ||
Polilinea pt2 | 00:05:17 | ||
Cerchio | 00:09:39 | ||
Archi | 00:08:40 | ||
Rettangolo | 00:07:26 | ||
Poligono | 00:02:44 | ||
Ellisse | 00:06:58 | ||
Dividi e misura | 00:06:27 | ||
Tratteggio | 00:13:48 | ||
Esercitazione | 00:14:46 | ||
EDITAZIONE | |||
Sposta e copia | 00:08:02 | ||
Stira | 00:03:20 | ||
Ruota | 00:04:13 | ||
Specchio | 00:00:53 | ||
Scala | 00:04:43 | ||
Taglia | 00:05:21 | ||
Estendi | 00:03:52 | ||
Esplodi | 00:01:23 | ||
Offset | 00:05:14 | ||
Raccorda | 00:05:08 | ||
Cimare | 00:04:52 | ||
Allinea | 00:04:09 | ||
Serie rettangolare | 00:04:13 | ||
Serie traiettoria | 00:04:10 | ||
Serie polare | 00:04:13 | ||
Esercizio | 00:12:34 | ||
Copia e incolla | 00:06:36 | ||
PROPRIETA' | |||
Proprietà | 00:13:55 | ||
Applica proprietà | 00:04:07 | ||
Layer pt1 | 00:06:00 | ||
Layer pt2 | 00:06:48 | ||
Layer pt3 | 00:07:46 | ||
ANNOTAZIONE | |||
Testo singolo | 00:04:18 | ||
Testo multilinea | 00:08:44 | ||
Stile testo | 00:03:56 | ||
Quote | 00:05:37 | ||
Quote pt2 | 00:04:39 | ||
Stile quota | 00:10:10 | ||
Multidirettrice | 00:06:06 | ||
Stile multidirettrice | 00:07:36 | ||
Tabelle | 00:05:54 | ||
Stile tabella | 00:06:32 | ||
Esercizio pt1 | 00:10:58 | ||
Esercizio pt2 | 00:11:27 | ||
Esercizio pt3 | 00:06:55 | ||
BLOCCHI | |||
Creazione blocco | 00:05:16 | ||
Modifica blocco | 00:04:06 | ||
Inserimento blocco | 00:06:06 | ||
Proprietà blocco | 00:05:35 | ||
Design Center | 00:08:06 | ||
Esercizio | 00:06:29 | ||
STAMPA | |||
Stampa modello | 00:09:48 | ||
Stili di stampa | 00:11:45 | ||
Layout foglio | 00:05:46 | ||
Layout finestra pt1 | 00:06:51 | ||
Layout finestra pt2 | 00:07:30 | ||
Layout stampa | 00:07:05 | ||
TEST FINALE | |||
Autodesk AutoCAD 2D: Strumenti Base per Principianti | 00:15:00 |
139,00 €69,50 €- ACCESSO A VITA
- Attestato Incluso
- Corso Accreditato
36 STUDENTI ISCRITTI